Биметаллические ленточные пилы Realrez M42
Биметаллические ленточные пилы Realrez M42
Универсальная биметаллическая ленточная пила предназначена для обработки стали разных видов (углеродистой, инструментальной, легированной, штамповочной), чугуна и цветных металлов. Ее главная особенность заключается в форме зуба с положительным углом и переменным шагом, это увеличивает точность заготовок и избавляет от вибрации во время работы. Форма зуба пилы подходит для обработки профильных и сплошных заготовок. Режущая часть пильного полотна выполнено из быстрорежущей стали марки М42, в составе которой имеется кобальт.
Тело пилы изготовлено из пружинной, содержащей хром, стали.
Постоянный шаг | Переменный шаг | ||||
---|---|---|---|---|---|
Постоянный шаг зуба | Длина реза, мм | Переменный шаг зуба | Длина реза, мм | ||
от | до | от | до | ||
24 | 6 | 10/14 | 20 | ||
18 | 10 | 8/12 | 10 | 30 | |
14 | 15 | 6/10 | 20 | 50 | |
10 | 15 | 30 | 5/8 | 30 | 60 |
8 | 30 | 50 | 4/6 | 50 | 90 |
6 | 50 | 80 | 3/4 | 80 | 150 |
4 | 80 | 120 | 2/3 | 120 | 300 |
3 | 120 | 200 | 1.7/2.5 | 180 | 270 |
2 | 200 | 400 | 1,4/2 | 250 | 600 |
1,25 | 300 | 800 | 1,0-1,4 | 400 | 1000 |
0,75/1,0 | 1000 | 3000 |
Наружный диаметр трубы (мм) / Шаг зуба (количество зубьев на дюйм) | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S, мм | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1500 | |
2 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 10/14 | 10/14 | 8/12 | 8/12 | 6/10 | 6/10 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | |
3 | 14 | 14 | 10/14 | 10/14 | 10/14 | 10/14 | 8/12 | 8/12 | 6/10 | 6/10 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | |
4 | 14 | 14 | 10/14 | 10/14 | 8/12 | 8/12 | 8/12 | 8/12 | 5/8 | 5/8 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 3/4 | |
5 | 14 | 10/14 | 10/14 | 10/14 | 8/12 | 8/12 | 8/12 | 6/10 | 5/8 | 5/8 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | |
6 | 14 | 10/14 | 10/14 | 8/12 | 8/12 | 8/12 | 8/12 | 5/8 | 5/8 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | |
8 | 14 | 10/14 | 8/12 | 8/12 | 8/12 | 6/10 | 6/10 | 5/8 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 2/3 | 2/3 | |
10 | 8/12 | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 5/8 | 5/8 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | ||
12 | 8/12 | 6/10 | 6/10 | 5/8 | 5/8 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | ||
15 | 8/12 | 6/10 | 5/8 | 5/8 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | ||
20 | 6/10 | 5/8 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | |||
30 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 1,4/2 | ||||
50 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 1,4/2 | 1,4/2 | 1,4/2 | ||||||
75 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 1,4/2 | 1,4/2 | 1,4/2 | 1,4/2 | 1,4/2 | ||||||||
100 | 2/3 | 2/3 | 1,4/2 | 1,4/2 | 1,4/2 | 1,4/2 | 1,4/2 | 1,42 | 1,4/2 | |||||||||
150 | 2-3 | 1,4/2 | 1,4/2 | 1,4/2 | 1,4/2 | 1/1,4 | 1/1,4 | 1/1,4 | ||||||||||
200 | 1,4/2 | 1,4/2 | 1,4/2 | 1/1,4 | 1/1,4 | 1/1,4 | 0,75/ 1,25 | |||||||||||
250 | 1,4/2 | 1/1,4 | 1/1,4 | 1/1,4 | 0,75/1,25 | 0,75/ 1,25 | ||||||||||||
300 | 1/1,4 | 1/1,4 | 0,75/1,25 | 0,75/1,25 | 0,75/ 1,25 | |||||||||||||
350 | 1/1,4 | 0,75/1,25 | 0,75/1,25 | 0,7/ 1,0 | ||||||||||||||
400 | 0,75/1,25 | 0,75/1,25 | 0,7/ 1,0 | |||||||||||||||
450 | 0,7/1,0 | 0,7/ 1,0 | ||||||||||||||||
500 | 0,7/ 1,0 |
Биметаллические ленточные пилы Realrez M42
Биметаллические ленточные пилы Realrez M42
Биметаллические ленточные пилы Realrez M42
Биметаллические ленточные пилы Realrez M42
Биметаллические ленточные пилы Realrez M42
Биметаллические ленточные пилы Realrez M42
Биметаллические ленточные пилы Realrez M42
Биметаллические ленточные пилы Realrez M42
Биметаллические ленточные пилы Realrez M42